Producenci
LEMIESZE
W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę lemieszy, poniższe specyfikacje pozwolą na odpowiednie dopasowanie do posiadanej łyżki.
Jesteśmy w stanie zaoferować wszelkiego rodzaje lemiesze do cięcia o odpowiednich wymiarach z wysokiej jakości stali o stopniach twardości od 250HB do 500HB. Zazwyczaj na stanach magazynowych posiadamy lemiesze o długości 3 metrów ale możemy też dostarczyć 6 metrowe.
Poniżej typy i rozmiary:
| HB250 | HB400 | HB500 | Szer. (mm) |
Grubość (mm) |
Kg/m |
| MS110.12.3NH1 | MS110.12.HB400 | MS110.12.HB500 | 110 | 12 | 9,6 |
| MS150.16.3NH1 | MS150.16.HB400 | MS150.16.HB500 | 150 | 16 | 18,3 |
| MS150.20.3NH1 | MS150.20.HB400 | MS150.20.HB500 | 150 | 20 | 22,1 |
| MS200.20.3NH1 | MS200.20.HB400 | MS200.20.HB500 | 200 | 20 | 29,1 |
| MS200.25.3NH1 | MS200.25.HB400 | MS200.25.HB500 | 200 | 25 | 36,7 |
| MS250.25.3NH1 | MS250.25.HB400 | MS250.25.HB500 | 250 | 25 | 45,8 |
| MS250.30.3NH1 | MS250.30.HB400 | MS250.30.HB500 | 250 | 30 | 57,6 |
| MS300.30.3NH1 | MS300.30.HB400 | MS300.30.HB500 | 300 | 30 | 66,6 |
| MS300.35.3NH1 | MS300.35.HB400 | MS300.35.HB500 | 300 | 35 | 79,1 |
| MS300.40.3NH1 | MS300.40.HB400 | MS300.40.HB500 | 300 | 40 | 90,4 |
| - | - | MS400.45.HB500 | 400 | 45 | 132,6 |
| - | - | MS400.50.HB500 | 400 | 50 | 148,6 |
W celu wydłużenia żywotności łyżki proponujemy utwardzone lemiesze o twardości 400 HB.
| Art.-No. | Szer. (mm) |
Grubość (mm) |
Długość (mm) |
Masa Kg/m |
| VS10103 | 100 | 10 | 3000 | 8,6 |
| VS10153 | 100 | 15 | 3000 | 12,5 |
| VS12203 | 120 | 20 | 3000 | 19,2 |
| VS13153 | 130 | 15 | 3000 | 21,0 |
| VS18203 | 180 | 20 | 3000 | 28 |
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.